Issue 1- June 15, 2026
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | CLIMATE CHANGE LITIGATION AND THE EXPANDING SCOPE OF ARTICLE 21: DEFINING THE STATE’S DUTY OF CARE IN AN INDIAN CONTEXT | Sharvari Gokhale | Click Here |
| 4. | RESTORATIVE CARE VS. RETRIBUTIVE IMPULSE: JUVENILE DELINQUENCY, THE NATURE OF TRIALS, AND JUSTICE IN QUESTION | Ojas Shirke | Click Here |
| 5. | DESIGNING CLINICAL LEGAL EDUCATION FOR THE DIGITAL AGE: BRIDGING THE GAP BETWEEN TRADITIONAL CLASSROOM THEORY AND VIRTUAL LITIGATION SUPPORT | Tanvi Hegde | Click Here |
| 6. | ESG COMPLIANCE & CORPORATE GOVERNANCE: EMERGING LEGAL CHALLENGES FOR SUSTAINABLE BUSINESS | Advait Kulkarni | Click Here |
| 7. | SHADOWS ON THE WALL OF JUSTICE: THE COMPLEX IMPACT OF MEDIA ON CRIME AND THE LEGAL SYSTEM | Sanket Thorat | Click Here |
Issue 2- June 30, 2026
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | DIGITAL EVIDENCE AND THE EVOLUTION OF THE INDIAN EVIDENCE ACT: NAVIGATING AUTHENTICATION CHALLENGES IN THE ERA OF METAVERSE AND DEEPFAKES | Swapnil Bhalerao | Click Here |
| 4. | INTEGRATING DHARMIC PRINCIPLES WITH CONTEMPORARY TORT LAW: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR RESTORATIVE JUSTICE IN INDIA | Malvika Iyer | Click Here |
| 5. | LEGAL PERSONHOOD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: JURISPRUDENTIAL AND ETHICAL PERSPECTIVES | Pranav Teja | Click Here |
| 6. | ENVIRONMENTAL ACTIVISM, SUBNATIONAL AUTONOMY, AND THE SONAM WANGCHUK CONTROVERSY | Smit Desai | Click Here |
| 7. | THE LEGAL STATUS OF DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS (DAOS): NAVIGATING JURISDICTION, LIABILITY, AND SMART CONTRACT ENFORCEABILITY | Abhishek Jha | Click Here |
Issue 3- July 15, 2026
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | SMART CONTRACTS: LEGAL RECOGNITION AND ENFORCEMENT ON A GLOBAL LEVEL | Khushi Bhatia | Click Here |
| 4. | BETWEEN RETRIBUTION AND RESTORATION: A COMPARATIVE ANALYTICAL MATRIX OF GLOBAL CRIMINAL JUSTICE PARADIGMS | Jinal Shah | Click Here |
| 5. | FROM EXPANSION TO EQUILIBRIUM: EVALUATING THE EVOLUTION OF THE INDIAN START-UP ECOSYSTEM AND ITS MACROECONOMIC IMPACT | Kavya Negi | Click Here |
| 6. | FROM MARGIN TO MAINSTREAM: REIMAGINING GENDER JUSTICE THROUGH INTERSECTIONALITY, ECONOMIC AGENCY, AND DIGITAL JURISPRUDENCE | Yashika Rathore | Click Here |
| 7. | THE EVOLUTION OF CONSENSUS: A COMPARATIVE REVIEW OF LOCAL AND GLOBAL MEDIATION ECOSYSTEMS | Gaurav Kale | Click Here |
Issue 4
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 5
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 6
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 7
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 8
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 9
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 10
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 11
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 12
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 13
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 14
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 15
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 16
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 17
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 18
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 19
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |
Issue 20
| Sr.No. | Name of the topic | Author | FULL ACCESS |
| 1. | Cover Page | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 2. | Table of Content | Vedhaslawjournal | Click Here |
| 3. | Click Here | ||
| 4. | Click Here | ||
| 5. | Click Here | ||
| 6. | Click Here | ||
| 7. | Click Here |